El Riesgo País volvió a romper los 500 puntos
28/5/2026 | El Merval ganó 0,2% hasta los 3.076.372,99 puntos y los papeles de las compañías mostraron resultados variados.
28/5/2026 | El Merval ganó 0,2% hasta los 3.076.372,99 puntos y los papeles de las compañías mostraron resultados variados.
27/3/2026 | El origen de la causa judicial por la nacionalización de la petrolera YPF tiene origen en la redacción del estatuto de la empresa cuando en 1993 bajo el gobierno de Carlos Menem se dispuso su privatización.
26/3/2026 | El S&P Merval retrocede 0,1% en pesos a los 2.802.996,45 puntos, pero su contraparte en dólares avanza casi un 1% a 1.937,85 puntos.
3/2/2026 | Los papeles de Bioceres y Globant lideraron las bajas en Nueva York, mientras que la petrolera Vista retrocedió por la posible salida de un accionista clave. Los bonos soberanos operaron en rojo.
28/1/2026 | El desempeño refleja una toma de ganancias generalizada en papeles locales que operan en Nueva York, con mayor cautela de los inversores.
28/1/2026 | Las acciones de las empresas que conforman el Grupo Techint, como Tenaris y Ternium Argentina, reflejaron el impacto de la noticia en sus cotizaciones.
8/1/2026 | El Gobierno completará este viernes el pago de vencimientos por más de USD 4.300 millones, y los Bonares y Globales mostraron bajas de hasta 2%.
23/12/2025 | Las principales ganancias fueron de Grupo Supervielle (2,10%), Central Puerto (1,72%) y Telecom Argentina (1,60%).
21/11/2025 | Los números negativos coinciden con trascendidos de que el préstamo de bancos por US$20.000 millones se reduciría a US$ 5.000 millones.
20/11/2025 | En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas cerraron con caídas generalizadas.
17/11/2025 | El dólar, por otra parte, cayó 10 pesos y tocó el valor más bajo en 30 días.
14/11/2025 | El Merval en dólares tomó un impulso el viernes y se ubica por encima de los 2.000 puntos.
12/11/2025 | En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registran resultados mayormente positivos.
10/11/2025 | El S&P Merval cerró con una suba de 3,05%, hasta los 2.951.889,00 puntos. Medido en dólares cayó 2,2% .
6/11/2025 | En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registran resultados mayormente negativos.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?