El paro de Controladores Aéreos afectaría a vuelos hasta el lunes
26/2/2026 | Las operaciones que ya se encuentren en curso (aeronaves en vuelo hacia su destino) no se verán afectadas en su aterrizaje.
26/2/2026 | Las operaciones que ya se encuentren en curso (aeronaves en vuelo hacia su destino) no se verán afectadas en su aterrizaje.
17/12/2025 | Tras el inicio de la medida de fuerza de ATEPSA, el Aeropuerto El Plumerillo registra demoras y reprogramaciones en sus principales rutas. El gremio reclama por incumplimientos salariales y falta de diálogo.
24/10/2025 | La medida de fuerza de APLA en el aeropuerto Jorge Newbery afectó la programación de este viernes, con vuelos a Buenos Aires y Córdoba demorados. El AR 1405 a Aeroparque sufrió la afectación más dura, retrasando su salida casi dos horas.
23/10/2025 | La empresa recomendó a los pasajeros con vuelos programados entre las 5.30 y las 11.30 de mañana “verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios.
16/10/2025 | La falla del motor del vuelo de Aerolíneas Argentinas provocó ayer la afectación de más de 40 servicios en el Aeroparque Jorge Newbery.
9/10/2025 | El evento incluyó un fogonazo visible desde la cabina aunque la compañía aclaró que no representó un riesgo para la seguridad del vuelo.
9/10/2025 | La medida de fuerza se llevará a cabo entre las 16 y las 20 en el Aeroparque Jorge Newbery.
6/10/2025 | Será en Aeroparque y advirtieron que se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones.
30/9/2025 | La compañía expandirá su operación hacia Uruguay con dos rutas inéditas desde Brasil a Punta del Este.
19/9/2025 | La aerolínea de bandera lanza una promoción especial por tiempo limitado para incentivar el turismo interno. Con una oferta del 10% en vuelos domésticos, los viajeros podrán planificar sus escapadas y vacaciones sin restricciones de fecha.
24/8/2025 | Desde la empresa informaron que al menos 4 mil pasajeros se verán afectados por la medida de fuerza de los trabajadores.
22/8/2025 | Más de 8.000 pasajeros se verán afectados. Latam, Flybondi y Jetsmart también advirtieron sobre demoras.
12/8/2025 | La empleada manifestó que una persona le había ofrecido transportar dichos elementos por una cantidad de dinero.
1/8/2025 | Descubre cómo las ofertas especiales de Aerolíneas Argentinas y el Inprotur buscan impulsar el turismo en el país.
3/7/2025 | La empresa registró un resultado económico positivo de $169.012 millones en el primer trimestre y fue la segunda firma estatal con mejor performance en lo que va del año
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?