Lanzan una línea de créditos para refinanciar deudas de consumo en mora
26/6/2026 | Prevé un sistema de amortización mensual de tipo francés. En cuanto a los costos financieros, la tasa de interés está diferenciada según el perfil del deudor.
26/6/2026 | Prevé un sistema de amortización mensual de tipo francés. En cuanto a los costos financieros, la tasa de interés está diferenciada según el perfil del deudor.
26/6/2026 | Prevé un sistema de amortización mensual de tipo francés. En cuanto a los costos financieros, la tasa de interés está diferenciada según el perfil del deudor.
25/6/2026 | El rubro de indumentaria y calzado mostró un decrecimiento de 1,7% i.a., aunque con un bajo aporte al desempeño del índice general.
16/6/2026 | En cuanto a la producción de carne vacuna, la contracción fue del 7,3% anual en el presente 2026 y el total de producción fue de 1.168 millones de toneladas res con hueso.
9/6/2026 | A través de una resolución en el boletín Oficial, Nación derogo los programas de financiamiento que permitían comprar una amplia variedad de bienes y servicios en cuotas fijas mensuales con tarjeta de crédito
8/6/2026 | En las próximas semanas, desembarcarán en el país más firmas internacionales y se expandirán otras que ya están presentes. La mayoría son de ropa, pero también hay de otros rubros. Van a shoppings y locaciones estratégicas a la calle.
27/5/2026 | La iniciativa está dirigida a productores porcinos, elaboradores artesanales de chacinados, faenadores, carnicerías, comercios y consumidores urbanos y rurales.
25/5/2026 | Los segmentos de indumentaria y electro e informática sufrieron severas contracciones, afectados tanto por la merma del gasto interno como por el ingreso de productos importados.
22/5/2026 | El acumulado del año terminó con una variación negativa del 3,1%. Esta caída fue la más pronunciada desde abril del 2025.
18/5/2026 | La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) para “combatir la inflación”.
29/4/2026 | Las empresas que requieran GNL deben manifestar su intención de compra a través de MEGSA y comprometerse mediante contratos de tipo “take or pay”.
28/4/2026 | Los supermercados registraron “todas las canastas negativas”, pero el comercio electrónico mantuvo todos sus indicadores en positivo.
22/4/2026 | Durante 2025, las importaciones puerta a puerta totalizaron US$894 millones, lo que representó un salto de 274,2% respecto al valor alcanzado en 2024.
11/4/2026 | Tanto Boveri como Lanusse tienen ahora prohibida la salida del país y han sido objeto de embargos millonarios sobre sus bienes.
9/4/2026 | Los investigadores sostienen que la mujer alteró pruebas al haber estado en el departamento de la víctima momentos después de su muerte.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?