El Gobierno anunció el programa financiero de 2027
6/7/2026 | El gobierno quiere que el país sea “Investment grade”, una calificación a la que pueden acceder los países y que les facilita el ingreso al crédito con mejores tasas .
6/7/2026 | El gobierno quiere que el país sea “Investment grade”, una calificación a la que pueden acceder los países y que les facilita el ingreso al crédito con mejores tasas .
6/7/2026 | “Nos pusimos como objetivo que para fin del segundo mandato de Javier Milei que Argentina sea 'investment grade'. Es un objetivo, no es una promesa, que creemos cumplible", manifestó.
18/6/2026 | Este es el segundo respaldo que consigue el Gobierno de Javier Milei por parte del Banco Interamericano de Desarrollo.
16/4/2026 | La operación propuesta está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.
9/4/2026 | El informe indica que los argentinos acumulan hoy más de $39 billones en deuda, de los cuales 32,1 billones son bancaria y 6,9 billones es informal.
14/3/2026 | Los bancos reconocen que se trata de un tema relevante y empezó a impactar en sus balances.
16/1/2026 | En dos años de gobierno de Javier Milei, las obligaciones de deuda crecieron en casi USD 30.000 millones, según cifras oficiales.
11/1/2026 | Milei salió al cruce de las críticas por el reciente movimiento financiero del Banco Central (BCRA), que canceló una parte del swap.
7/1/2026 | El Gobierno nacional ya cuenta con los fondos necesarios para hacer frente este viernes a vencimientos de deuda por unos USD 4.200 millones.
29/12/2025 | Luis Caputo tendrá que afrontar los USD 4.225 millones que tiene en concepto de vencimientos de deuda externa dentro de dos semanas.
28/12/2025 | “Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas”, aseguró el presidente Javier Milei, al ser consultado sobre los vencimientos de 2026.
23/12/2025 | El ministro de Economía relativizó la opción para afrontar una parte del pago de US$4.300 millones ante acreedores privados.
15/12/2025 | Las secretarías de Finanzas y Hacienda autorizaron la emisión de nueva deuda y la ampliación de instrumentos existentes por más de 32 billones de pesos y 3.500 millones de dólares para financiar al Tesoro Nacional, incluyendo Letras Capitalizables, con ajuste CER y vinculadas al dólar.
10/12/2025 | La tasa fue del 9,26%, por encima de lo que esperaba Caputo. Fue con un bono destinado a inversores locales Participaron bancos y aseguradoras, empujados por el gobierno.
5/12/2025 | El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó el regreso de Argentina al mercado de capitales con la emisión de un bono a 4 años (BONAR 2029N) y cupón del 6,5% bajo legislación local, destinado a refinanciar vencimientos de deuda de enero sin afectar las reservas del Banco Central.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?