Tras el fin del cepo, los argentinos compraron más de US$ 36.000 millones
29/5/2026 | Septiembre del 2025 fue el mes con mayor volumen de compras, donde el monto total ascendió a los US$5.130 millones.
29/5/2026 | Septiembre del 2025 fue el mes con mayor volumen de compras, donde el monto total ascendió a los US$5.130 millones.
29/5/2026 | Este viernes, se operaron unos u$s1.639 millones. A nivel minorista, el dólar cerró a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA).
28/5/2026 | La dinámica del tipo de cambio continúa contrastando con la inflación acumulada del año, que ronda el 14%.
27/5/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.
22/5/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.
21/5/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.
20/5/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.
19/5/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.
15/5/2026 | El dólar blue cotizaba esta tarde en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.
14/5/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.
13/5/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.
12/5/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.
8/5/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.
7/5/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.
5/5/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?