El oro marcó un récord histórico y es refugio de valor de inversores
12/1/2026 | El metal precioso cotizó este lunes a US$4627 y acumula una suba del 5,89% en las primeras dos semanas del año.
12/1/2026 | El metal precioso cotizó este lunes a US$4627 y acumula una suba del 5,89% en las primeras dos semanas del año.
12/1/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta.
9/1/2026 | El minorista cerró a $1.487,59 para la venta, mientras que en el Banco Nación (BNA) operará a $1.490 para la venta.
8/1/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta.
7/1/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta.
6/1/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.
5/1/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta.
2/1/2026 | El Riesgo País cede a 557 puntos, 13 puntos por debajo del último cierre.
31/12/2025 | Bolivia anunció el inicio de un ambicioso proceso de unificación cambiaria y la liberación gradual de los depósitos en dólares en el sistema financiero
30/12/2025 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.
29/12/2025 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta.
27/12/2025 | En la semana corta de Navidad las arcas de la autoridad monetaria escalaron u$s1.197 millones.
23/12/2025 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta.
21/12/2025 | El mercado financiero ya calibra el impacto del nuevo régimen cambiario que regirá en 2026. Las proyecciones no son buenas.
18/12/2025 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.470 para la compra y $1.490 para la venta.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?