Fin de la pax cambiaria: el dólar minorista se fue a $1.430
26/2/2026 | El dólar mayorista tocó su nivel más alto desde el 9 de febrero y, este jueves, la brecha con el techo de la banda de flotación ($1.605,40) se ubicó en un 14%.
26/2/2026 | El dólar mayorista tocó su nivel más alto desde el 9 de febrero y, este jueves, la brecha con el techo de la banda de flotación ($1.605,40) se ubicó en un 14%.
25/2/2026 | En los dólares financieros, el MEP avanza 0,3% a $1409,87 y el contado con liquidación (CCL) sube 0,5% a $1451,89.
25/2/2026 | Es la última edición del LatinFocus Consensus Forecast. Pronostican un peso más depreciado hacia fin de año.
24/2/2026 | En las últimas semanas se mantuvo lejos del techo de la banda en medio de una sostenida oferta principalmente originada por la liquidación de las divisas en el endeudamiento privado y provincial.
24/2/2026 | La moneda argentina es una de las que más se aprecia en el mundo en lo que va del año. La divisa retrocede 6% desde el arranque de 2026.
20/2/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada.
19/2/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una suba de 0,35% en la jornada.
18/2/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.
11/2/2026 | Cerró a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en la cotización del Banco Nación.
9/2/2026 | El Régimen de Declaración Jurada Simplificada entra formalmente en vigencia, estableciendo un nuevo paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes.
6/2/2026 | El Banco Central continúa comprando, aunque a un menor ritmo. El dólar blue cedió $5 y cerró a $1.435.
4/2/2026 | Para abril, se espera un tipo de cambio de $1.545, mientras que para julio se proyecta en $1.652.
2/2/2026 | En su blog escribió que "El gobierno no debe entusiasmarse con la calma cambiaria conseguida, porque esconde tras de sí un clima recesivo en muchos sectores".
30/1/2026 | El dólar blue registró un nuevo ajuste a la baja: cayó $5 y cerró a $1.470 para la venta.
29/1/2026 | Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$46.159 millones.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?