Milei negó que Estados Unidos haya "salvado" a la Argentina
31/7/2026 | El presidente de la República descalifico las posturas que señalan al país norteamericano como el salvador de su plan económico: "Parece una cargada", señaló
31/7/2026 | El presidente de la República descalifico las posturas que señalan al país norteamericano como el salvador de su plan económico: "Parece una cargada", señaló
28/7/2026 | La directora del organismo seleccionó a una decena de personas para una cena privada.
28/7/2026 | La titular del FMI se traslada a la provincia de Neuquén para recorrer el bloque Loma Campana, uno de los desarrollos emblemáticos del área, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín.
27/7/2026 | No obstante, la directora del organismo admitió que es preocupante el tema del aumento de la informalidad laboral.
27/7/2026 | El martes 28 de julio, la delegación del FMI viajará a la provincia de Neuquén para visitar el yacimiento Loma Campana, ubicado en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.
8/7/2026 | No obstante, confesaron que respecto de la inflación, el panorama es menos alentador.
4/6/2026 | Julie Kozack resaltó la decisión de fortalecer el frente fiscal “incluso ante una reducción gradual de las retenciones”.
14/5/2026 | Desde el organismo internacional destacaron la marcha del plan económico de Javier Milei pero evitaron hacer comentarios ante preguntas concretas como la caída de la recaudación.
15/4/2026 | El Gobierno y el equipo técnico del Fondo alcanzaron un acuerdo a nivel de staff en el marco de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF).
14/4/2026 | Se espera que la inflación sea de 30,5%, casi el doble del calculado seis meses atrás (16,5%).
19/3/2026 | El cierre del Estrecho de Ormuz ha cortado el acceso a aproximadamente el 20% del petróleo mundial y los suministros de GNL transportados por barco.
27/1/2026 | El ministro de Economía, Luis Caputo, y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, mantuvieron un encuentro el Foro Económico Mundial de Davos.
15/1/2026 | En la “fase 4” del programa monetario, la entidad financiera tiene permitido comprar hasta el 5% del volumen diario operado en el mercado.
15/1/2026 | El Fondo Monetario Internacional destacó el ritmo de acumulación de reservas que está realizando el Banco Central.
15/12/2025 | El organismo que preside Kristalina Georgieva insiste en que la administración central acumule divisas.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?