Por la minería, la actividad económica creció 2,7% interanual en junio
21/8/2026 | Respecto a la medición mensual, la actividad económica logró repuntar y tuvo una leve expansión de 0,8% contra mayo.
21/8/2026 | Respecto a la medición mensual, la actividad económica logró repuntar y tuvo una leve expansión de 0,8% contra mayo.
21/8/2026 | En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 35,7%, como consecuencia de los incrementos de 29,6% en el sector privado registrado.
19/8/2026 | Para la estimación del costo del cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad.
19/8/2026 | Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El Presidente Javier Milei y el Ministro de Economía celebraron el dato en sus redes sociales.
15/8/2026 | Luis Caputo sostiene que la industria se encuentra mejor desde la asunción de Javier Milei e insistió en que hay que perseverar en el actual rumbo económico.
12/8/2026 | Todo indica que estaría por encima de la inflación de junio por lo que se habría pausado el proceso de desinflación al que apostaba el Gobierno en la segunda parte del año.
8/8/2026 | El índice de producción industrial manufacturero (IPIM) subió 2% contra el mismo mes de 2025. La construcción también anotó una variación positiva en junio.
7/8/2026 | El acumulado enero junio de 2026 presenta un aumento de 6,3% respecto a igual acumulado del año anterior.
3/8/2026 | El Impuesto a las Ganancias tuvo un aumento del 19,9% real, mientras que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) mostró una caída marginal del 0,1%.
1/8/2026 | Los datos corresponden al informe sobre la Administración Pública Nacional (APN), empresas y sociedades que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
28/7/2026 | Entre los residentes que viajaron al exterior, Europa fue el principal destino con 82,9 mil turistas, seguida por “Resto de América” (61,0 mil) y Brasil (43,5 mil).
25/7/2026 | Con 31.127 unidades, el desempeño tuvo una variación negativa de 15,1%. El acumulado del año cerró con una caída de 9,3%.
24/7/2026 | Los centros de compras fueron el único rubro que logró repuntar luego de la caída en abril.
23/7/2026 | El 28,9% de los empresarios dijeron que la situación comercial fue mala, el 8,4% dijo ser buena y un 62,7% la calificó de normal.
20/7/2026 | El índice acumuló en los primeros cinco meses del año una senda de desaceleración en sus variaciones porcentuales.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?