Afirman que las reformas de Milei acelerarían el regreso de la Argentina al Mercado Emergente
16:20 | El análisis de JP Morgan también identifica a las empresas argentinas que captarían la mayor parte de este nuevo flujo de inversión.
16:20 | El análisis de JP Morgan también identifica a las empresas argentinas que captarían la mayor parte de este nuevo flujo de inversión.
27/1/2026 | El índice de JP Morgan alcanza su nivel más bajo en más de siete años y acerca la posibilidad de emitir nueva deuda en los mercados internacionales. Los títulos públicos suben por quinta rueda seguida.
4/12/2025 | La entidad prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se reducirá a 1,5% en el primer semestre y a 1,1% en el segundo, lo que acumularía una inflación del 17%.
25/10/2025 | Javier Milei presentó ante inversores un panorama de proyectos energéticos, tecnológicos y productivos, en el que destacó acuerdos de YPF-ENI y mencionó el “proyecto Stargate” de OpenAI,
24/10/2025 | En la reunión se abordará seguramente algún detalle de un préstamo que analizan los principales bancos de Wall Street para reforzar el swap que el Tesoro de Estados Unidos.
24/10/2025 | El Presidente, varado tras el cierre de campaña de LLA, debe modificar su logística de regreso a Buenos Aires para no faltar a la reunión clave con Jamie Dimon, CEO de JP Morgan.
23/10/2025 | Las negociaciones buscan cerrar algún tipo de operación que junto al swap ya anunciado por Bessent asegure los pagos y despeje completamente el riesgo de default.
22/10/2025 | Todo en medio del rescate impulsado Trump, que contempla otro un préstamo de US$ 20.000 millones con los principales bancos de Nueva York y el anuncio de inversiones de empresas de Estados Unidos.
21/10/2025 | El ministro respondió a un posteo de la actual directora del Banco Ciudad sobre la recompra de deuda.
20/10/2025 | El banco estadounidense JP Morgan fue designado como la entidad financiera encargada de asistir en el proceso.
6/10/2025 | El banco retiró de su indicador Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) los títulos de Argentina lo cual provoca que el índice riesgo se actualice en forma diaria y no en tiempo real.
15/9/2025 | En contraste, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operan con mayoría de subas.
30/6/2025 | Aunque JP Morgan “se mantuvo positivo con el mediano plazo de Argentina”, Furiase observó que “se está haciendo eco del ruido electoral".
30/6/2025 | El banco consideró prudente aconsejar a los inversores ajustar la estrategia ante factores de corto plazo, en alusión a las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?