Lanzan préstamos para cancelar deudas con tarjetas de crédito
27/5/2026 | La morosidad de las familias argentinas saltó al 11,5%, alcanzando el registro más alto en más de 15 años.
27/5/2026 | La morosidad de las familias argentinas saltó al 11,5%, alcanzando el registro más alto en más de 15 años.
13/2/2026 | Hay más de 11 millones de usuarios y la mitad de los préstamos se concentra en dos empresas. Con tasas más altas que en los bancos, casi un cuarto del total está en situación de irregularidad de pago.
31/10/2025 | El préstamo del Banco Nación ofrece plazos de pago de 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 y hasta 72 meses.
20/9/2025 | Se trata de una forma de financiamiento informal que combina rapidez en la entrega con tasas usurarias y amenazas en caso de incumplimiento.
28/8/2025 | Los montos que se pueden solicitar varían según la entidad bancaria: hasta $3.000.000.
15/8/2025 | Estos créditos pueden ser con plazos de hasta 72 meses
5/8/2025 | Se trata de préstamos con bajo interés y que pueden tramitarse íntegramente online.
30/7/2025 | Numerosas entidades bancarias, así como diversas fintech y billeteras digitales, ofrecen líneas de préstamo personal que destacan por su facilidad de solicitud y con trámites completamente digitalizados.
22/7/2025 | En los textos oficiales se avalaron formalmente dos contratos entre la Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que totalizaron US$1.200 millones, y otro entre el país y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$300 millones.
17/7/2025 | El financiamiento total aumentó en moneda nacional y extranjera, con fuerte impulso de los créditos hipotecarios y prendarios. También hubo una mejora interanual del 88,3% en términos reales.
8/7/2025 | Los créditos hipotecarios experimentan un notable resurgimiento en Argentina, con la modalidad UVA consolidándose como la opción más elegida para el financiamiento de viviendas.
8/7/2025 | Impulsaron el crecimiento de los préstamos al sector privado en junio y ya acumulan un alza del 320% interanual en términos reales.
6/7/2025 | Los beneficiarios de Anses pueden acceder a un crédito totalmente online. Consultá si estás en condiciones de recibirlo.
26/6/2025 | Mientras los plazos fijos ofrecen rendimientos que apenas rondan el 30% anual, los préstamos personales se otorgan con tasas que pueden superar el 280%. A qué se debe esta brecha, qué riesgos contempla el sistema financiero y por qué muchos argentinos terminan pagando más del doble de lo que reciben
20/6/2025 | La menor demanda del Estado, la suba de los depósitos y el redireccionamiento de fondos hacia el sector privado explican este cambio de tendencia
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?