Pronóstico: se espera un miércoles caluroso e inestable
3/2/2026 | La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indicó tiempo inestable en la zona de la Cordillera.
3/2/2026 | La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indicó tiempo inestable en la zona de la Cordillera.
28/1/2026 | La alerta abarca a parte del Valle de Uco, la zona Norte de la Cordillera y parte del Gran Mendoza.
26/1/2026 | La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indicó también vientos leves del Este.
16/1/2026 | La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica tormentas aisladas hacia la noche.
15/1/2026 | La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indicó cielo “poco nuboso en Cordillera”.
14/1/2026 | La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica “tormentas en la madrugada”.
13/1/2026 | La DACC consignó cielo “algo nublado en Cordillera”. La máxima rondará los 35 grados.
9/1/2026 | La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas consignó cielo parcialmente nublado en Cordillera.
8/1/2026 | La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indicó cielo parcialmente nublado en Cordillera.
7/1/2026 | El Servicio Meteorológico Nacional lanzó dos alertas por tormentas para la provincia.
5/1/2026 | La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indicó “cielo algo nublado en Cordillera”.
2/1/2026 | Para la zona de Alta Montaña, el DACC consignó cielo algo nublado e inestable en Cordillera.
1/1/2026 | A las altas temperaturas se debe sumar la dieta, poco amigable, que se suele realizar en las fiestas de Fin de Año.
30/12/2025 | En el Sistema de Alerta Temprana del SMN, el color amarillo indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño”.
29/12/2025 | Estas condiciones se mantendrán por los menos hasta el jueves. Hay alerta por tormentas.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?