Bessent confirmó que Argentina ya utilizó parte del swap
11/11/2025 | Se especula que parte de los fondos fueron usados para afrontar los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se concretaron el viernes pasado.
11/11/2025 | Se especula que parte de los fondos fueron usados para afrontar los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se concretaron el viernes pasado.
6/11/2025 | Las transacciones no fueron informadas en forma oficial por ninguno de los dos gobiernos. Analistas evalúan la posibilidad que la operación se haya concretado activando un tramo del swap por US$ 20.000 millones anunciado.
24/10/2025 | Son cálculos privados al cierre de hoy, cuando el Tesoro de ese país habría comprado pesos por U$S 400 millones; Economía se negó a dar cifras oficiales.
24/10/2025 | Mientras los niños mueren por falta de medicamentos baratos, EE.UU. gasta miles de millones en Argentina, rescatando así a los inversores ricos que hicieron malas apuestas.
21/10/2025 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, con una suba de 1,9% en la jornada.
20/10/2025 | 36 demócratas de la Cámara de Representantes le exigieron que antes del 29 de octubre revele los detalles y documentación del plan de asistencia.
17/10/2025 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.465 para la compra y $1.485 para la venta, con una suba de 1,3% en la jornada.
17/10/2025 | El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el miércoles que un paquete de préstamos al sector privado podría ser “adyacente” a los 20.000 millones de dólares.
17/10/2025 | La divisa minorista y el Contado con Liquidación (CCL) superan los $1.460 y $1.517 respectivamente, en un clima de alta tensión e incertidumbre preelectoral.
16/10/2025 | En relación al Secretario del Tesoro americano, el periódico dice que “es el socio más reciente de Milei en esta empresa arriesgada”.
15/10/2025 | El Tesoro de los Estados Unidos volvió a intervenir en el mercado argentino con la compra de pesos.
15/10/2025 | El dólar “blue” se ofrece a $1.435 y $1455 para ambas cotizaciones.
15/10/2025 | El secretario de Tesoro sostuvo que la Argentina tendrá el respaldo mientras desarrolle “buenas políticas”.
13/10/2025 | Agregó que "era el último timbre que le quedaba al Gobierno".
13/10/2025 | Luis Caputo se refirió al acuerdo con Estados Unidos como un “whatever it takes” a favor de Argentina y ratificó el programa económico del gobierno.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?