Un terremoto de 7,2 sacudió la región de Ayacucho de Perú
20/8/2026 | Perú es un país de alta actividad sísmica debido, principalmente, a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana.
20/8/2026 | Perú es un país de alta actividad sísmica debido, principalmente, a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana.
28/7/2026 | Fueron dos los movimientos que se percibieron en la provincia. El primero ocurrió a las 22.37, mientras que el segundo se produjo a las 3.18 de la madrugada
20/7/2026 | En el nuevo parte oficial se mantiene en 16.740 los heridos y en 6.462 los rescatados con vida de los escombros. La cifra de personas en campamentos, 23.820, representa un aumento de 2.350 en 24 horas.
17/7/2026 | El sismo de mayor magnitud fue percibido en los estados mexicanos de Chiapas, Oaxaca, Campeche y Tabasco, así como en los países de Guatemala y El Salvador.
13/3/2026 | Un extenso temblor se percibió esta mañana. Según los datos preliminares tuvo una magnitud de 6,5 grados y su epicentro se ubicó en Chile
12/2/2026 | El movimiento se registró a las 10:34 y el epicentro estuvo ubicado en Chile.
2/2/2026 | Según los primeros datos tuvo una magnitud de 4.2 grados.
8/1/2026 | El movimiento se registró a las 11.15 y se pudo percibir en gran parte del territorio provincial. Según el informe preliminar del Inpres, el epicentro estuvo ubicado en la provincia de San Juan.
13/11/2025 | El complejo volcánico Planchón Peteroa, en el límite con Chile, mantiene su nivel de alerta técnica tras registrar un sismo asociado a la dinámica interna de fluidos y columnas de ceniza de baja altura.
21/10/2025 | Un temblor de magnitud 4.8 se registró este martes a las 11:08, con un epicentro profundo (131 km) localizado cerca de Uspallata.
15/10/2025 | Un nuevo temblor de magnitud 5.8 sacudió la región de Coquimbo, a solo 99 kilómetros de La Serena, y generó reportes de percepción en varios puntos de la provincia de Mendoza.
14/8/2025 | Un estudio que analizó un sismo masivo en Myanmar, país del sudeste asiático, advierte que los terremotos de gran magnitud no se repiten de forma idéntica y podrían romper segmentos de falla mucho más largos de lo previsto, desafiando las proyecciones científicas.
1/8/2025 | El jueves se registró un temblor que afectó al yacimiento. La mina San José es una antigua mina de oro y cobre ubicada en la región de Atacama.
10/6/2025 | El sismo, registrado a las 7:17, tuvo su epicentro a 74 kilómetros al norte de Uspallata, con una profundidad de 110 kilómetros.
6/6/2025 | El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile indicó que el temblor no reúne las condiciones para generar un tsunami en las costas chilenas.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?