El Merval cerró en alza tras anuncios sobre régimen cambiario
15/12/2025 | El Riesgo País se ubicó en 623 puntos tras caer 0,20%, según la medición de JP Morgan.
15/12/2025 | El Riesgo País se ubicó en 623 puntos tras caer 0,20%, según la medición de JP Morgan.
12/12/2025 | El Riesgo País se ubicó en 624 puntos tras caer 1,60%, según la medición de JP Morgan.
3/12/2025 | Los ADRs de empresas argentinas registraron resultados positivos, luego de que Luis Caputo confirmara la negociación por US$7.000 millones con bancos privados.
26/11/2025 | Las principales ganancias fueron de Edenor (12,07%), Banco Francés (10,92%) y Banco Macro (8,24%).
20/11/2025 | En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas cerraron con caídas generalizadas.
14/11/2025 | El Merval en dólares tomó un impulso el viernes y se ubica por encima de los 2.000 puntos.
12/11/2025 | En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registran resultados mayormente positivos.
11/11/2025 | En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registran resultados mayormente positivos.
4/11/2025 | En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registran resultados mayormente negativos.
31/10/2025 | Los ADRs en Nueva York también muestran fuertes subas: Supervielle (13,4%), Central Puerto (11,4%), y Edenor (10,3%).
27/10/2025 | El S&P Merval cerró con una suba de 21,77% hasta los 2.529.084,00 puntos. Medido en dólares subió 30,7%.
24/10/2025 | En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados mayormente positivos.
23/10/2025 | En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados positivos.
22/10/2025 | Los máximos descensos fueron de Grupo Supervielle (-3,54%), Cresud (-2,25%) y Telecom Argentina (-1,93%).
7/10/2025 | El dólar oficial cerró hoy en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en la cotización de Banco Nación.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?